Thorlabs 索雷博 PAF2S-7A 准直器/耦合器
Thorlabs 索雷博 PAF2S-7A 准直器/耦合器
PAF2S-7A - FiberPort,SMA,f = 7.5 mm,350 - 700 nm,束腰Ø1.23 mm
特性
- 五个自由度加旋转调节
- 迟滞少(更多信息,请看 曲线图 标签)
- 财务委员会/PC、财务委员会/
- FC/PC和FC/APC版本兼容2.1 mm宽键和2.0 mm窄键接头
- SMA纤维用社
- 带非球面灯泡或消色差灯泡
- 适用于单模 (SM)、 多模 (MM)和 偏保 (PM) 光纤
- 增透膜选项包括可见光、近红外和中红外波长范围(详情请看 选择 指南 标签)
Thorlabs的FiberPort微器、结构超稳定、使用,用于将光连接到器件中或者准直定位光纤的输出光。结构重复方便;可、高集成仓库;高热稳定性;平移机构锁定机构(详情请看 操作 标签),使FiberPort适合长期或短期的光纤连接与准直。它们经过出厂调整后,则在各自的机械图纸(点击下方的文档红色图标( )即可看到)中指定的波长下进行准直。更多有关迟滞和热稳定的信息,请看 曲线 标签。
每个光纤端口均包含一个消色差或非球面光源,有效焦距范围为2.0 mm至18.4 mm,标配FC/PC、FC/APC或SMA光纤插口。对于兼容短有效焦距(≤7.5mm)的应用中,我们提供带FC插口的FiberPort,可与FC/PC和FC/APC接头一起使用。它们的5轴调整与短焦距相结合,所以对轴外输入的不同可忽略不计。关于选择FiberPort的更详细信息,请查看 选择指南 标签。
为了使理论耦合效率更高,建议将FiberPort与我们插入增透膜的 单模 、 多模 和 保偏 光纤跳线一起用于耦合和准直光,这些跳线减少因为高功率光源的例如,FiberPort对于中红外传输线,我们推荐 高频物联网跳线 。
测色差光纤端口
我们的消色差FiberPort可以在很大的波长范围内准直光,且焦距偏移非常小。因此如果改变光源波长,可减少重新排列的需要。消色差和类非球面FiberPort的焦距偏距移动可以在上面 选择指南 标签查看。这些FiberPort的有效焦距为4.0 mm、7.5 mm、10 mm或15 mm。每个消色差FiberPort的EFL偏移可以在下面中查看。有关消色差透镜性能的其他信息,请查看 这里 。
五个自由度(及接头旋转)
在接头和元件保持不动时,内置有五个垂直自由度的模具:X和Y方向的角度线性排列、俯仰和转偏角、同时使用俯仰和偏转调节Z轴。非球面曲面在X和Y方向的行程范围为±0.7 mm,每转分辨率317 µm。Z方向行程范围为±1.0 mm,每转分辨率200 µm。另外,查看松前面板的三颗可以平头螺丝可以旋转螺丝,用于偏拧偏转的定位。定位保完成后,拧紧外壳的锁定螺丝,固定X和Y的位置。Zθ调节器上环的锁紧可以锁定俯仰/偏转位置。操作FiberPort 的完整细节,请查看操作标签。有关税收调节的完整指南,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。
安装选项
FiberPort包含四个#2沉头孔,兼容我们的FiberBench配件。我们还提供其他转接件,适合将FiberPort与Ø1/2英寸接杆、30毫米笼式系统和真空氖激光器一起使用。详细信息,请查看FiberPort安装座标签。
这些FiberPort包括一个帽子、一个0-80锁定螺钉、一个用于锁定
螺钉的0.028英寸六角扳手、一个用于Zθ、X和Y的0.050英寸六角扳手、以及用于Zθ锁环的SPW403扳手。
*请注意,推荐最高工作温度为80°C。
FiberPort,带非球面透镜,用于SMA接头(EFL 2 mm到18.4 mm)
Item # | EFL | Input MFDa,b | Output 1/e2 Waist Diametera |
Max Waist Distancea,c |
Divergencea | Lens Characteristics | Length Lf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAd | NA | AR Rangee | Material | |||||||
PAF2S-2A | 2.0 mm | 3.5 µm | 0.33 mm | 96 mm | 1.750 mrad | 2.0 mm | 0.50 | 350 - 700 nm | ECO-550 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-2B | 2.0 mm | 5.0 µm | 0.43 mm | 89 mm | 2.500 mrad | 2.0 mm | 0.50 | 600 - 1050 nm | ECO-550 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-2C | 2.0 mm | 10.4 µm | 0.38 mm | 38 mm | 5.200 mrad | 2.0 mm | 0.50 | 1050 - 1620 nm | ECO-550 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-4E | 4.0 mm | 14.80 µm | 1.17 mm | 162 mm | 3.700 mrad | 5.0 mm | 0.56 | 2.0 - 5.0 µm | Black Diamond-2 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-5A | 4.6 mm | 3.5 µm | 0.75 mm | 499 mm | 0.761 mrad | 4.9 mm | 0.53 | 350 - 700 nm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-5B | 4.6 mm | 5.0 µm | 1.00 mm | 463 mm | 1.087 mrad | 4.9 mm | 0.53 | 600 - 1050 nm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-5C | 4.6 mm | 10.4 µm | 0.87 mm | 198 mm | 2.261 mrad | 4.9 mm | 0.53 | 1050 - 1620 nm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-5D | 4.6 mm | 13.0 µm | 0.90 mm | 164 mm | 2.826 mrad | 4.9 mm | 0.53 | 1.8 - 2.4 µm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-7A | 7.5 mm | 3.5 µm | 1.23 mm | 1323 mm | 0.467 mrad | 4.5 mm | 0.30 | 350 - 700 nm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-7B | 7.5 mm | 5.0 µm | 1.62 mm | 1225 mm | 0.667 mrad | 4.5 mm | 0.30 | 600 - 1050 nm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-7C | 7.5 mm | 10.4 µm | 1.42 mm | 521 mm | 1.387 mrad | 4.5 mm | 0.30 | 1050 - 1620 nm | H-LAK54 | 0.87" (22.0 mm) |
PAF2S-11A | 11.0 mm | 3.5 µm | 1.80 mm | 2841 mm | 0.318 mrad | 4.4 mm | 0.20 | 350 - 700 nm | H-LAK54 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-11B | 11.0 mm | 5.0 µm | 2.38 mm | 2630 mm | 0.455 mrad | 4.4 mm | 0.20 | 600 - 1050 nm | H-LAK54 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-11C | 11.0 mm | 10.4 µm | 2.09 mm | 1115 mm | 0.945 mrad | 4.4 mm | 0.20 | 1050 - 1620 nm | H-LAK54 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-11D | 11.0 mm | 13.0 µm | 2.15 mm | 921 mm | 1.182 mrad | 4.4 mm | 0.20 | 1.8 - 2.4 µm | H-LAK54 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-11E | 11.0 mm | 14.80 µm | 3.21 mm | 1203 mm | 1.345 mrad | 4.0 mm | 0.18 | 2.0 - 5.0 µm | Black Diamond-2 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-15A | 15.3 mm | 3.5 µm | 2.52 mm | 5490 mm | 0.227 mrad | 5.0 mm | 0.16 | 350 - 700 nm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-15B | 15.3 mm | 5.0 µm | 3.33 mm | 5082 mm | 0.325 mrad | 5.0 mm | 0.16 | 600 - 1050 nm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-15C | 15.3 mm | 10.4 µm | 2.92 mm | 2151 mm | 0.675 mrad | 5.0 mm | 0.16 | 1050 - 1620 nm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-15D | 15.3 mm | 13.0 µm | 3.00 mm | 1775 mm | 0.850 mrad | 5.0 mm | 0.16 | 1.8 - 2.4 µm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-18A | 18.4 mm | 3.5 µm | 3.01 mm | 7936 mm | 0.190 mrad | 5.5 mm | 0.15 | 350 - 700 nm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-18B | 18.4 mm | 5.0 µm | 3.98 mm | 7347 mm | 0.272 mrad | 5.5 mm | 0.15 | 600 - 1050 nm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-18C | 18.4 mm | 10.4 µm | 3.49 mm | 3107 mm | 0.565 mrad | 5.5 mm | 0.15 | 1050 - 1620 nm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
PAF2S-18D | 18.4 mm | 13.0 µm | 3.60 mm | 2564 mm | 0.707 mrad | 5.5 mm | 0.15 | 1.8 - 2.4 µm | D-ZK3 | 1.04" (26.5 mm) |
0755-84670052 0755-83317701 手机/微信:13682357549 13246646513 QQ:672776553 564600083 邮箱:672776553@qq.com 564600083@qq.com